총 상금3,500만원
구분 | ① 활용 | ② 분석 | 훈격 | |
---|---|---|---|---|
아이디어 | 제품·서비스 | 직접분석 | ||
대상 | 1점 300만원 | 1점 500만원 | 1점 400만원 | 환경부 장관 |
최우수상 | 1점 150만원 | 1점 250만원 | 1점 300만원 | |
우수상 | 2점 (①) 100만원/점 | 2점 (①, ④) 200만원/점 | 2점 (②, ③) 250만원/점) | 기관장상 |
장려상 | 2점 (⑤, ⑥) 50만원/점 | 1점 (①) 100만원 | 3점 (②, ⑤, ⑥) 100만원/점 |
① 한국환경산업기술원장 상 / ② 한국환경공단이사장 상 / ③ 국립공원공단이사장 상 / ④ 국립생태원장 상 / ⑤ 국립낙동강생물자원관장 상 / ⑥ 국립호남권생물자원관장 상
단, 해당순위에 도달하는 작품이 없을 경우 시상하지 않을 수 있으며, 심사결과 또는 기타 여건에 따라 시상내역이 변경될 수 있음